【数字で見る今の従業員】
従業員数 | 男女比 女性108人(90%) |
勤務形態 パート社員42名、パート32名 | 平均年齢 パート込み45歳 |
年齢別男女構成 | 平均勤続年数 |
離職率 | 新卒・中途採用比率 |
管理職比率 | 勤務地 |
年間平均残業時間 | 有給休暇取得率 |
妊娠中 | 産休・育休中 |
子育て短時間勤務社員 |
【数字で見る会社の規模】
売上計 | 28億円(リーフ19億円、ファーム6億円、コマース3億円】 |
胡蝶蘭国内シェア | 10% |
ハウスの面積 | 6000坪 |
胡蝶蘭販売量 | 75万株 |
従業員数 | 男女比 女性108人(90%) |
勤務形態 パート社員42名、パート32名 | 平均年齢 パート込み45歳 |
年齢別男女構成 | 平均勤続年数 |
離職率 | 新卒・中途採用比率 |
管理職比率 | 勤務地 |
年間平均残業時間 | 有給休暇取得率 |
妊娠中 | 産休・育休中 |
子育て短時間勤務社員 |
売上計 | 28億円(リーフ19億円、ファーム6億円、コマース3億円】 |
胡蝶蘭国内シェア | 10% |
ハウスの面積 | 6000坪 |
胡蝶蘭販売量 | 75万株 |
Copyright © 2024 株式会社LEAF