【正社員】
営業部
| ①営業業務 | ・ギフト商材を中心に全国の生花店、ネット通販業者など販売店に提案、販売して頂きます。 ・おうち商材を中心に全国のホームセンター、スーパー、ドラッグストアなど販売店に提案、販売して頂きます。 ・営業手当 30,000~100,000円 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(グループリーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥250,000 |
| 役職手当 | ¥100,000 |
| 営業手当 | ¥40,000 |
| 残業(見込み残業40時間) | ¥0 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥390,000 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給) | ¥975,000 |
| 年収見込み | ¥5,655,000 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 営業手当 | ¥40,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥46,012 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥346,012 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥865,031 |
| 年収見込み | ¥5,017,178 |
| ■給与見込み(一般) | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 営業手当 | ¥50,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥30,000 |
| 年収見込み | ¥4,500,000 |
| ⓶受注業務 | ・コールセンター業務 ・営業補助 ・営業手当 22,000円 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 営業手当 | ¥22,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥43,252 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥325,252 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥813,129 |
| 年収見込み | ¥4,716,147 |
| ■給与見込み(一般)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 営業手当 | ¥22,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥38,650 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥290,650 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥726,626 |
| 年収見込み | ¥4,214,429 |
出荷部
| ①出荷業務管理責任者 | ・胡蝶蘭の梱包出荷業務管理 ・役職手当 30,000~200,000円 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(グループリーダー) | |
|---|---|
| 基本給 | ¥250,000 |
| 役職手当 | ¥100,000 |
| 残業(見込み残業40時間) | ¥0 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥350,000 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給) | ¥875,000 |
| 年収見込み | ¥5,075,000 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
| ⓶出荷業務 | ・胡蝶蘭など植物のラッピング、梱包出荷作業 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
| ■給与見込み(一般) | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 残業(20時間/月) | ¥35,276 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥265,276 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥663,190 |
| 年収見込み | ¥3,846,503 |
管理G
| ①総務・経理業務 | 総務・経理業務 ・総務、経理、労務、法務など管理業務 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
| ■給与見込み(一般)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 残業(20時間/月) | ¥35,276 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥265,276 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥663,190 |
| 年収見込み | ¥3,846,503 |
生産加工部
| ①生産(栽培)業務 | 生産(栽培)業務 ・胡蝶蘭の栽培業務 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー) | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
| ■給与見込み(一般)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 残業(20時間/月) | ¥35,276 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥265,276 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥663,190 |
| 年収見込み | ¥3,846,503 |
| ⓶加工業務管理監督者 | ・胡蝶蘭の加工業務管理 ・役職手当 30,000~200,000円 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
| ■給与見込み(一般)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 残業(20時間/月) | ¥35,276 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥265,276 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥663,190 |
| 年収見込み | ¥3,846,503 |
| ③加工業務 | ・胡蝶蘭の商品づくり、寄せ植えや仕立て業務 勤務地 ・愛知県豊橋市 |
| ■給与見込み(リーダー)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥30,000 |
| 残業(20時間/月) | ¥39,877 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥299,877 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥749,693 |
| 年収見込み | ¥4,348,221 |
■給与見込み(一般)※募集停止中 | |
|---|---|
| 基本給 | ¥230,000 |
| 役職手当 | ¥0 |
| 残業(20時間/月) | ¥35,276 |
| 月総支給見込み(交通費抜) | ¥265,276 |
| 賞与概算(1.25か月×2回支給)※ | ¥663,190 |
| 年収見込み | ¥3,846,503 |
※上記は金額は一例となります