※2025年新卒募集は終了しました
【2026年新卒予定者】 募集要項・採用フロー | |
---|---|
インターン (2024年4月~2025年2月) | 以下の予定で会社説明+職場体験を予定しています。 ご興味ある方は、【問合せ】よりお申し込みください。 2024年7~9月 2024年12~2025年1月 詳細決まり次第、ご連絡いたします。 |
エントリー方法・採用フロー | マイナビよりエントリー 会社説明会 対面にて実施 面接(個別) 2回実施予定 内々定 |
内々定までの所要日数 | 1カ月以内 |
選考方法 | 説明会 ↓ 面接 ↓ 内定 |
選考の特徴 | 選考でエントリーシートなし 選考で筆記・適性検査なし |
提出書類 | 履歴書 |
募集対象 | 理系学部生 文系学部生 短大生 高専生 専門学校生 短大/専門/高専/大学 卒業見込みの方 |
募集人数 | 10名 |
募集学部・学科 | 全学部・全学科 |
募集の特徴 | 総合職採用 転居を伴う転勤なし |
説明会・選考にて 交通費支給あり | 公共交通機関(上限2万円) |
採用実績(学校) | |
---|---|
<大学> | 愛知教育大学、愛知大学、名城大学、椙山女学園大学、 静岡大学、富山大学、東京理科大学 |
採用実績(人数) | |||
---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
大卒 | 2名 | 5名 | 2名 |
短大卒 | 0名 | 0名 | 1名 |
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) | |||
---|---|---|---|
過去3年間の 新卒採用者数(男性) | 過去3年間の 新卒採用者数(女性) | 過去3年間の 新卒採用者数(合計) | |
2024年 | 0名 | 3名 | 3名 |
2023年 | 0名 | 5名 | 5名 |
2022年 | 0名 | 2名 | 2名 |
過去3年間の新卒採用者数 | |
---|---|
採用者 過去3年間の新卒採用者数 | |
2024年 | 3名 |
2023年 | 5名 |
2022年 | 2名 |
未来の新卒採用者予定数 | |
---|---|
2026年 | 10名 |
2025年 | 10名 |